Tôi muốn Bán
Mua bán tiền điện tử
Giao dịch gần đây
Loại | Gửi | Nhận | Số tiền | Tạo lúc |
---|---|---|---|---|
Mua | VietcomBank | Skrill USD | 50 USD | 5 ngày trước |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 50 USD | 5 ngày trước |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 50 USD | 27/01/2023 20:18:41 |
Mua | VietcomBank | Skrill USD | 150 USD | 23/01/2023 11:54:34 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 70 USD | 22/01/2023 17:16:59 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 40 USD | 22/01/2023 17:06:52 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 150 USD | 21/01/2023 20:49:41 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 200 USD | 21/01/2023 17:10:20 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 200 USD | 21/01/2023 16:25:18 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 200 USD | 21/01/2023 14:13:06 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 150 USD | 21/01/2023 13:34:54 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 250 USD | 21/01/2023 10:55:35 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 100 USD | 20/01/2023 23:29:51 |
Mua | VietcomBank | Neteller USD | 200 USD | 18/01/2023 11:19:57 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 44 USD | 15/01/2023 13:31:11 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 150 USD | 15/01/2023 06:42:30 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 150 USD | 14/01/2023 23:07:59 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 90 USD | 14/01/2023 09:02:26 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 100 USD | 14/01/2023 07:23:22 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 40 USD | 13/01/2023 18:55:43 |
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => VietcomBank (5) rất nhanh, tuyệt vời, |
Bán 130USD => Techcombank (5) |
Bán 150USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 300USD => Techcombank (5) good |
Bán 200USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 51USD => VietcomBank (5) rất nhanh, 1ph30s |
Bán 45USD => Techcombank good |