Tôi muốn Bán
Mua bán tiền điện tử
Giao dịch gần đây
Loại | Gửi | Nhận | Số tiền | Tạo lúc |
---|---|---|---|---|
Mua | Techcombank | Skrill USD | 40 USD | 4 ngày trước |
Mua | Techcombank | Neteller EUR | 40 EUR | 27/05/2023 20:00:37 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 40 USD | 27/05/2023 19:58:18 |
Mua | Techcombank | Neteller EUR | 70 EUR | 06/05/2023 12:38:32 |
Mua | Á Châu | Skrill USD | 40 USD | 02/05/2023 15:05:26 |
Bán | Skrill USD | VietcomBank | 150 USD | 22/04/2023 16:41:00 |
Bán | Skrill USD | VietcomBank | 100 USD | 21/04/2023 08:42:28 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 100 USDT | 18/04/2023 18:35:16 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 112 USDT | 14/04/2023 23:38:08 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 3,333 USDT | 14/04/2023 23:36:14 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 111 USDT | 14/04/2023 23:35:37 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 222 USDT | 14/04/2023 23:32:46 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 1,113 USDT | 14/04/2023 23:31:59 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 111 USDT | 14/04/2023 23:29:05 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 100 USDT | 14/04/2023 23:25:59 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 100 USDT | 14/04/2023 23:09:15 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 100 USDT | 13/04/2023 23:05:03 |
Bán | USDT TRC20 | Techcombank | 50 USDT | 13/04/2023 20:21:02 |
Bán | Skrill USD | VietcomBank | 300 USD | 13/04/2023 08:43:03 |
Bán | Skrill USD | VietcomBank | 300 USD | 10/04/2023 07:40:08 |
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => VietcomBank (5) rất nhanh, tuyệt vời, |
Bán 130USD => Techcombank (5) |
Bán 150USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 300USD => Techcombank (5) good |
Bán 200USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 51USD => VietcomBank (5) rất nhanh, 1ph30s |
Bán 45USD => Techcombank good |