Tôi muốn Bán
Mua bán tiền điện tử
Giao dịch gần đây
Loại | Gửi | Nhận | Số tiền | Tạo lúc |
---|---|---|---|---|
Bán | Neteller USD | Techcombank | 45 USD | 1 ngày trước |
Mua | Techcombank | Skrill EUR | 200 EUR | 2 ngày trước |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 3 ngày trước |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 15/05/2022 16:19:33 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 13/05/2022 18:40:26 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 40 USD | 10/05/2022 22:08:29 |
Mua | Á Châu | Skrill USD | 50 USD | 10/05/2022 08:03:19 |
Mua | Á Châu | USDT TRC20 | 1,000 USDT | 10/05/2022 07:29:22 |
Bán | Skrill USD | Techcombank | 140 USD | 09/05/2022 21:50:49 |
Bán | Skrill USD | Techcombank | 100 USD | 09/05/2022 21:48:01 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 40 USD | 09/05/2022 03:57:24 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 200 USD | 02/05/2022 18:39:22 |
Bán | Skrill EUR | Techcombank | 62 EUR | 29/04/2022 21:45:22 |
Bán | Skrill USD | Techcombank | 100 USD | 29/04/2022 15:59:11 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 28/04/2022 22:33:27 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 200 USD | 23/04/2022 18:44:30 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 22/04/2022 22:27:12 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 22/04/2022 21:17:03 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 200 USD | 22/04/2022 18:11:02 |
Mua | Techcombank | Neteller USD | 100 USD | 22/04/2022 15:50:09 |
Đánh giá gần đây
Bán 45USD => Techcombank good |
Bán 62EUR => Techcombank (5) Tuyệt vời uy tín. Tốc độ xử lý trong nốt nhạc |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 150USD => Techcombank (5) good |
Mua 100USD => VietcomBank (5) |
Mua 390USD => VietcomBank (5) Ok |
Mua 300USD => VietcomBank (4) Ok |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Mua 190USD => VietcomBank (5) Ok |
Mua 200USD => VietcomBank (5) ok |