Tôi muốn Bán
Mua bán tiền điện tử
Giao dịch gần đây
Loại | Gửi | Nhận | Số tiền | Tạo lúc |
---|---|---|---|---|
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 15/03/2023 12:44:47 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 15/03/2023 12:43:25 |
Bán | Skrill USD | Số Thẻ Ngân Hàng | 63 USD | 07/03/2023 14:16:23 |
Bán | Skrill USD | Số Thẻ Ngân Hàng | 59 USD | 07/03/2023 14:13:58 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 06/03/2023 01:27:43 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 03/03/2023 21:36:35 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 03/03/2023 21:35:45 |
Mua | VietcomBank | Skrill USD | 300 USD | 03/03/2023 21:33:57 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 01/03/2023 08:20:03 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 150 EUR | 27/02/2023 17:37:19 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 40 USD | 26/02/2023 16:15:13 |
Mua | VietcomBank | Skrill USD | 40 USD | 25/02/2023 22:25:54 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 40 USD | 15/02/2023 15:05:15 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 40 USD | 13/02/2023 08:56:25 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 90 USD | 12/02/2023 21:12:47 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 300 EUR | 11/02/2023 09:06:58 |
Mua | VietcomBank | Skrill EUR | 100 EUR | 10/02/2023 16:42:30 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 100 USD | 10/02/2023 11:51:28 |
Mua | VietcomBank | Skrill USD | 50 USD | 10/02/2023 09:43:23 |
Mua | Techcombank | Skrill USD | 150 USD | 10/02/2023 09:13:09 |
Đánh giá gần đây
Bán 50USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => VietcomBank (5) rất nhanh, tuyệt vời, |
Bán 130USD => Techcombank (5) |
Bán 150USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 300USD => Techcombank (5) good |
Bán 200USD => Techcombank (5) good |
Bán 100USD => Techcombank (5) good |
Bán 51USD => VietcomBank (5) rất nhanh, 1ph30s |
Bán 45USD => Techcombank good |